모델번호 | 4007 | 4102C | 4103C | 4758A | E4010 | E4020 |
---|---|---|---|---|---|---|
제품사진 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
채널수 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
입력게인 | Unity | 1 | 1 | 1 / 10 /100 | 0.0 ~ 999.9 | 0.0 ~ 999.9 |
하한 주파수 범위(-3dB) | 0.5 (3dB) | 0.032 (3dB, 1M ohm Load) | 0.032 (3dB, 1M ohm Load) | 0.16 [3dB] | DC (3dB) | 0.1 (5%) |
상한 주파수 범위(-3dB) | 10,000 (3dB) | Dependant sensor & cable | Dependant sensor & cable | 200k / 60k / 6k [3dB] | 150k (3dB) | 50,000 (5%) |
센서공급전원(전류/전압) | 2.5~10 / >18V | 18VDC / 2.0mA | 16-20VDC / 2.0mA | 20VDC / 4mA | 0.0 ~ 12VDC/ 30mAmax. | <22VDC/ 4, 10mA (IEPE) |
크기(H*W*D)(Size)) | 127 x 101 x 25.6 | 102 x 51 x 76 | 135 x 84 x 64 | 137 x 46 x 178 | 209.6 x 235 x 82.6 | 209.6 x 235 x 82.6 |
무게(Weight)(gram) | 104.0 | 312.0 | 400.0 (incl. battery) | 750.0 | 1542.0 | 1542.0 |
전원(전원/밧데리 수명) | - | 9V x 2 / 80 hrs | 9V x 2 / 80 hrs | - | ||
입/출력단자 | two Screw terminal | BNC Jack/BNCJack | 3 x BNC Jack/3 x BNCJack | BNC Jack/BNCJack | 3 x 9-pin D-sub/3 x BNC Jack | 3 x (BNC Jack/BNC Jack, BNC Jack) |
전원 | 20 ~ 36VDC | - | External 230VAC | 230 AC | 230 AC | |
전원옵션 | 100mA | - | 50~60Hz | 50~ 60Hz | 50~ 60Hz | |
다운로드 데이타시트 | View | View | View | View | View | View |
[1] [2] [3] |
다이트란의 사이트맵을
한눈에 확인하세요.