모델번호 | 7503D1 | 7503D2 | 7503D4 | 7503D5 | 7503D6 | 7503D8 |
---|---|---|---|---|---|---|
제품사진 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
감도(mV/g) | 2,000.0 | 800.0 | 160.0 | 80.0 | 40.0 | 10.0 |
측정범위(g) | 2.0 | 5.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 400.0 |
주파수범위(Hz) | 0.0~400 [3dB] | 0.0~800 [3dB] | 0.0~1,400 [3dB] | 0.0~2,000 [3dB] | 0.0~2,500 [3dB] | 0.0~4,000 [3dB] |
무게(gram) | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
최대충격(gpk) | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
온도범위(°C) | -55~+125 | -55~125 | -55~+125 | -55~+125 | -55~+125 | -55~+125 |
신호선 연결단자 | 9-pin 5/16-32 | 9-pin 5/16-32 | 9-pin 5/16-32 | 9-pin 5/16-32 | 9-pin 5/16-32 | 9-pin 5/16-32 |
고정방법 | 1/4-28 tapped hole, 2xThruhole 8-32, M4 | 1/4-28 tapped hole, 2xThruhole 8-32, M4 | 1/4-28 tapped hole, 2xThruhole 8-32, M4 | 1/4-28 tapped hole, 2xThruhole 8-32, M4 | 1/4-28 tapped hole, 2xThruhole 8-32, M4 | 1/4-28 tapped hole, 2xThruhole 8-32, M4 |
전기적 절연 | 30M ohm | 30M ohm | 30M ohm | 30M ohm | 30M ohm | 30M ohm |
센서 타입 | MEMS/9~36VDC | MEMS/9~36VDC | MEMS/9~36VDC | MEMS/9~36VDC | MEMS/9~36VDC | MEMS/9~36VDC |
최대진동(gpk) | - | - | - | - | - | |
공급악세사리 | 6360, 669, 2x6754, 2x6753, 2x6687 | 6560, 669, 2x6754, 2x6753, 2x6687 | 6560, 669, 2x6754, 2x6753, 2x6687 | 6560, 669, 2x6754, 2x6753, 2x6687 | 6560, 6691, 2x6754, 2x6753, 2x6687 | 6560, 669, 2x6754, 2x6753, 2x6687 |
기타옵션/ 케이블 | 6964A/6445A | 6964A/6445A | 6964A/6445A | 6964A/6445A | 6964A/6445A | 6964A/6445A |
다운로드 데이타시트 | View | View | View | View | View | View |
[1] [2] [3] [4] |
다이트란의 사이트맵을
한눈에 확인하세요.